

神开股份盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:30,该股报12.33元,换手率1.74%,成交量579.82万股,成交金额7149.18万元,涨停板封单金额为10.11亿元。连续涨停期间,该股累计上涨33.15%,累计换手率为19.05%。最新A股总市值达44.87亿元,A股流通市值41.18亿元。
据天眼查APP显示,上海神开石油化工装备股份有限公司成立于1993年07月15日,注册资本36390.9648万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.21 | 10.01 | 6.33 | 16609.19 |
| 2025.10.20 | 10.04 | 10.98 | 16064.90 |
| 2025.10.17 | -4.04 | 4.50 | -1911.85 |
| 2025.10.16 | 0.84 | 6.37 | 439.42 |
| 2025.10.15 | 0.10 | 3.52 | -28.06 |
| 2025.10.14 | 1.92 | 5.80 | 1661.29 |
| 2025.10.13 | -1.37 | 3.36 | -701.76 |
| 2025.10.10 | -0.42 | 3.73 | -924.43 |
| 2025.10.09 | 3.02 | 5.01 | 1298.75 |
| 2025.09.30 | -1.38 | 3.80 | -1724.44 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
启泰网提示:文章来自网络,不代表本站观点。