

盈新发展(维权)盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:30,该股报2.18元,换手率0.32%,成交量1506.57万股,成交金额3284.32万元,涨停板封单金额为11.12亿元。连续涨停期间,该股累计上涨32.93%,累计换手率为12.66%。最新A股总市值达128.01亿元,A股流通市值101.84亿元。
据天眼查APP显示,北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司成立于1993年06月25日,注册资本587181.504万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.21 | 10.00 | 6.21 | 6012.20 |
| 2025.10.20 | 9.76 | 6.13 | 9954.03 |
| 2025.10.17 | -2.38 | 1.56 | -1251.19 |
| 2025.10.16 | -2.33 | 1.67 | -869.99 |
| 2025.10.15 | 0.00 | 2.18 | -95.59 |
| 2025.10.14 | 4.88 | 4.59 | 2780.43 |
| 2025.10.13 | 0.00 | 1.49 | -808.05 |
| 2025.10.10 | 0.61 | 2.26 | -296.03 |
| 2025.10.09 | 0.62 | 1.81 | -60.95 |
| 2025.09.30 | -0.61 | 1.65 | 52.11 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
启泰网提示:文章来自网络,不代表本站观点。